濾水(shuǐ)器(qì)
dn50-250
濾水(shuǐ)器用于保護管路中水表(biǎo)或(huò)流量計不(bú)受(shòu)固體雜(zá)質影響,使其計(jì)量能(néng)正常運行(háng)。
使用條件
◆ 溫度等級(jí):冷水t50 熱水(shuǐ)t130
◆ 水壓(yā)等級:map10/16
t型濾(lǜ)水器
技(jì)術參數(shù)wp-t型 | |||||||||
公稱口徑 | dn mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
長(zhǎng)度 | l mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
高度 | h mm | 176 | 193 | 224 | 234 | 245 | 277.5 | 363 | 395 |
法(fǎ)蘭外(wài)徑 | d mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395/405 |
單邊(biān)螺栓孔數-孔直徑 | pc.-mm | 4-Ф19 | 4-Ф19 | 4/8-Ф19 | 8-Ф19 | 8-Ф19 | 8-Ф23 | 8/12-Ф23 | 12-Ф23/28 |
螺栓(shuān)孔中心圓直徑(jìng) | d1 mm | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350/355 |
重量(liàng) | kg | 12.3 | 13.7 | 15 | 17.6 | 26.8 | 35.7 | 67.5 | 94 |
掃一掃
掃一(yī)掃,移(yí)動(dòng)版
copyright © 2020 廈門彙(huì)巨儀表(biǎo)有限公(gōng)司 all rights reserved. 京(jīng)icp證000000号 技術支持(chí):中企動力(lì) 廈門
copyright © 2020 沈陽智(zhì)躍電氣(qì)科技(jì)有限公司
閩icp備(bèi)2021002596号
技術支(zhī)持:中(zhōng)企動力
沈陽