濾水(shuǐ)器
dn50-250
濾水器(qì)用于(yú)保護管路(lù)中水表或流量(liàng)計不受固體雜(zá)質影(yǐng)響,使(shǐ)其計(jì)量能正常(cháng)運行(háng)。
使用條件(jiàn)
◆ 溫度(dù)等級:冷水t50 熱水(shuǐ)t130
◆ 水壓等級:map10/16
t型濾水器(qì)
技術參數(shù)wp-t型 | |||||||||
公稱口徑 | dn mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
長(zhǎng)度 | l mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
高度 | h mm | 176 | 193 | 224 | 234 | 245 | 277.5 | 363 | 395 |
法蘭外(wài)徑 | d mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395/405 |
單邊螺(luó)栓孔(kǒng)數-孔直徑(jìng) | pc.-mm | 4-Ф19 | 4-Ф19 | 4/8-Ф19 | 8-Ф19 | 8-Ф19 | 8-Ф23 | 8/12-Ф23 | 12-Ф23/28 |
螺栓(shuān)孔中心圓(yuán)直徑(jìng) | d1 mm | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350/355 |
重量 | kg | 12.3 | 13.7 | 15 | 17.6 | 26.8 | 35.7 | 67.5 | 94 |
掃一掃(sǎo)
掃一掃,移動(dòng)版(bǎn)
copyright © 2020 廈(shà)門彙(huì)巨儀(yí)表有(yǒu)限公(gōng)司 all rights reserved. 京icp證000000号 技術(shù)支(zhī)持(chí):中(zhōng)企動力(lì) 廈門
copyright © 2020 沈陽(yáng)智躍電氣科技(jì)有限公司
閩(mǐn)icp備2021002596号
技術支(zhī)持:中(zhōng)企動(dòng)力(lì)
沈(shěn)陽