超聲(shēng)波水表
dn40-300
産品(pǐn)特(tè)性
◆ 量(liàng)程比可(kě)達q3
/q1
=r500
◆ 無轉(zhuǎn)動零部件,超低(dī)壓損(sǔn)
◆ 無磨(mó)損,防(fáng)堵塞,可保證長(zhǎng)期使用精度無(wú)衰減(jiǎn)
◆ 靈(líng)敏度高(gāo),始動流量(liàng)最低(dī)可達每小時15升
◆ 電池(chí)壽命(mìng)可達(dá)10年
◆ 流動(dòng)剖面敏感度等級爲u0/d0,水(shuǐ)表前(qián)後(hòu)無需安(ān)裝直(zhí)管(guǎn)段
◆ 可輸(shū)出單/雙脈(mò)沖,4-20ma或(huò)電子(zǐ)直讀
技術參數uwm | |||||||||||
公稱口徑(jìng) | dn | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
1 1/2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
常用流量 | q3 | m3 /h | 40 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
量程(chéng)比 | q3 /q1 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
q2 /q1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
過(guò)載(zǎi)流量 | q4 | m3 /h | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
最(zuì)大峰(fēng)值流量** | m3 /h | 65 | 65 | 70 | 100 | 150 | 350 | 550 | 1300 | 1300 | |
分界流量 | q2 | m3 /h | 0.256 | 0.125 |
0.125 |
0.200 | 0.320 | 0.800 | 1.280 | 3.2 | 3.2 |
最(zuì)小流量 | q1 | m3 /h | 0.16 | 0.080 | 0.080 | 0.125 | 0.200 | 0.500 | 0.800 | 2 | 2 |
始(shǐ)動流量 | m3 /h | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.200 | 0.200 | 0.500 | 0.500 | |
壓(yā)力等級 | map16 | map16 | map16 | map16 | map16 | map16 | map16 | map16 | map16 | ||
濕度等(děng)級 | t50 | t50 | t50 | t50 | t50 | t50 | t50 | t50 | t50 | ||
長度(dù)(不(bú)含官(guān)長度) | mm | 300 | 200 | 300 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
寬度(dù) | mm | 113 | 165 | 113 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
高度(dù) | mm | 155 | 194 | 155 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
mm | 35 | 40 | 35 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 254 | ||
重量 | kg | 1 | 9 | 8 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
執行标準(zhǔn) | iso4064:2005(gb/t778-2007) | ||||||||||
結構形式 | 一體式 | ||||||||||
電源 | 内置锂(lǐ)電池(預期工(gōng)作(zuò)壽命10年) | ||||||||||
防(fáng)護等(děng)級 | ip68,工作(zuò)環境溫度-25℃-+55℃ | ||||||||||
顯(xiǎn)示屏 | lcd液晶(jīng)屏多行(háng)9位數顯(xiǎn) | ||||||||||
信号輸出(chū)(選(xuǎn)配) | 脈沖輸出:4-20ma輸出(chū) |
掃一掃(sǎo)
掃一掃(sǎo),移動(dòng)版
copyright © 2020 廈門(mén)彙巨(jù)儀表(biǎo)有限(xiàn)公(gōng)司 all rights reserved. 京icp證000000号 技(jì)術支持:中(zhōng)企動(dòng)力 廈門
copyright © 2020 沈(shěn)陽智躍電氣科(kē)技有(yǒu)限公(gōng)司
閩(mǐn)icp備2021002596号(hào)
技術(shù)支持(chí):中企動力(lì)
沈陽