使用(yòng)條件
工作(zuò)溫度 | 冷水(shuǐ)表(biǎo)溫度等(děng)級 | t30 |
熱(rè)水表(biǎo)溫度(dù)等級(jí) | t90 | |
工作(zuò)壓力(lì) | ≤1mpa | |
防水等級(jí) | ip68(适用于室(shì)外、管道井(jǐng)等惡劣場所) | |
帶斷電關閥功能(néng)(需用戶訂制) | ||
水(shuǐ)質符(fú)合自來水(shuǐ)國家标準(zhǔn) |
技術參數
工(gōng)作電壓(yā) | dc2.3~5.5v |
電池電壓低報(bào)警點 | 2.55v±0.05v |
靜态功耗(hào) | ≤7ua |
讀寫及顯示功(gōng)耗 | ≤2ma |
工(gōng)作環境污(wū)染溫度 | 0℃~55℃ |
相對濕(shī)度 | ≤75% |
顯示範圍 | 00000.0-99999.9(自動滾屏) |
ic卡 | 符合(hé)iso7816-1/2/3标準規定 |
電池(chí)使用時(shí)間(jiān) | 6年 |
掃一掃
掃(sǎo)一掃,移動(dòng)版
copyright © 2020 廈門(mén)彙巨儀表(biǎo)有限公司 all rights reserved. 京icp證(zhèng)000000号 技(jì)術支持:中(zhōng)企動力(lì) 廈門
copyright © 2020 沈陽智(zhì)躍電(diàn)氣科技有限公(gōng)司
閩icp備2021002596号
技術(shù)支持(chí):中企動力(lì)
沈陽