使用(yòng)條件
工作溫度(dù) | 冷水表溫度等(děng)級 | t30 |
熱水表溫度等(děng)級 | t90 | |
工(gōng)作(zuò)壓力(lì) | ≤1mpa | |
防水(shuǐ)等級 | ip68(适用(yòng)于室外、管道井(jǐng)等惡劣場所) | |
帶斷電(diàn)關閥功能(néng)(需用戶訂(dìng)制) | ||
水(shuǐ)質符合(hé)自來水(shuǐ)國家标準 |
技術參數
工作電壓(yā) | dc2.3~5.5v |
電池(chí)電(diàn)壓低報(bào)警點 | 2.55v±0.05v |
靜态功耗(hào) | ≤7ua |
讀寫及顯(xiǎn)示功(gōng)耗 | ≤2ma |
工(gōng)作(zuò)環境污(wū)染溫度(dù) | 0℃~55℃ |
相對濕(shī)度 | ≤75% |
顯(xiǎn)示範(fàn)圍 | 00000.0-99999.9(自(zì)動滾屏) |
ic卡(kǎ) | 符合(hé)iso7816-1/2/3标準規定 |
電池(chí)使用(yòng)時(shí)間 | 6年 |
掃一掃(sǎo)
掃一(yī)掃,移動(dòng)版
copyright © 2020 廈門彙巨(jù)儀表(biǎo)有限公司(sī) all rights reserved. 京icp證(zhèng)000000号 技術支持:中(zhōng)企動力 廈(shà)門
copyright © 2020 沈陽智(zhì)躍電氣科技有限公(gōng)司
閩icp備2021002596号
技術支持:中企(qǐ)動力(lì)
沈陽