wpd寬(kuān)量(liàng)程水平(píng)螺翼(yì)式水表
dn50-300
該水表用于流量(liàng)波動相(xiàng)對不(bú)大(dà)的管網幹線,同(tóng)時需(xū)要兼顧小流量的(de)場所,可(kě)用于特大(dà)流量(liàng)的計(jì)量(liàng),如水泵(bèng)後方,二次(cì)供水(shuǐ)等場所(suǒ)。
産品特(tè)性
◆ 應用水(shuǐ)力平(píng)衡技術(shù),大大提(tí)高流量低(dī)區和(hé)高區性能(néng)
◆ 全系(xì)列産品量程比(bǐ)q3
/q1
=r200
◆ 抗過(guò)載(zǎi)能(néng)力強(qiáng),高區流通(tōng)能力(lì)幾乎是普通(tōng)同(tóng)口徑(jìng)水表的兩(liǎng)倍
◆ 寶石配鎢鋼(gāng)軸軸(zhóu)承系統,長期工作穩(wěn)定
◆ 流(liú)動剖面敏(mǐn)感度等級爲u0/d0,水表前(qián)後無需(xū)安(ān)裝直(zhí)管段(duàn)
◆ 可水平或垂直安裝(zhuāng)
◆ 防水(shuǐ)等級可達ip68
◆ 可選(xuǎn)配三幹(gàn)簧(huáng)管,三霍爾,光電直讀(dú),短距離無(wú)線……
◆ 出(chū)廠水表預裝遠(yuǎn)傳磁(cí)鋼,可在(zài)線(xiàn)升級爲有線/無(wú)線遠(yuǎn)傳(chuán)智(zhì)能水(shuǐ)表
技術(shù)參數wpd | |||||||||||
公(gōng)稱口(kǒu)徑 | dn | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
常用流(liú)量 | q3 | m3 /h | 63 | 63 | 100 | 160 | 160 | 400 | 630 | 630 | 1000 |
量程比(bǐ)* | q3 /q1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
q2 /q1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
過載(zǎi)流量 | q4 | m3 /h | 78.75 | 78.75 | 125 | 200 | 200 | 500 | 787.5 | 787.5 | 1250 |
分(fèn)界流量 | q2 | m3 /h | 0.504 | 0.504 | 0.8 | 1.28 | 1.28 | 3.2 | 5.04 | 5.04 | 8 |
最小流(liú)量(liàng) | q1 | m3 /h | 0.315 | 0.315 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2 | 3.15 | 3.15 | 5 |
顯示(shì)範圍(wéi) | min | m3 | 0.005 | 0.005 | |||||||
max | m3 | 999,999 | 9,999,999 | ||||||||
長度 | l | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
高度 | h | mm | 216 | 221 | 242 | 252 | 279 | 312 | 365 | 450 | 460 |
拆卸高度 | >g | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 450 | 450 | 460 |
法蘭(lán)外徑(jìng) | d | mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
單邊(biān)螺栓(shuān)孔數-孔直徑 | pc.-mm | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 6-Φ19/2-m16 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 8/12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ28 | |
耐(nài)壓等級 | map10/16 | map10/16 | map10/16 | map10/16 | map10/16 | map10/16 | map10/16 | map10/16 | map16 | ||
重量 | kg | 10.6 | 12.2 | 16.8 | 19.4 | 21.6 | 32 | 51 | 80 | 105 |
copyright © 2020 廈(shà)門彙巨(jù)儀表有(yǒu)限公司 all rights reserved. 京icp證000000号(hào) 技術支(zhī)持(chí):中企(qǐ)動力 廈(shà)門
copyright © 2020 沈陽智(zhì)躍(yuè)電氣(qì)科技(jì)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)
閩icp備2021002596号
技術支(zhī)持:中企(qǐ)動力
沈(shěn)陽